2021年08月30日
適格株式交換の要件
組織再編税制において、株式交換に関する税制適格要件は以下の3パターンにわけて整理されています。
株式交換完全親法人と株式交換完全子法人
- 株式交換 完全 親法人:株式交換により、完全親法人となる法人(株式交換の対価として株式交付する側)
- 株式交換 完全 子法人:株式交換により、完全子法人となる法人(株主が株式を交付される側)
完全支配関係(100%グループ内)再編の適格株式交換要件
以下の要件をすべて満たすと適格株式交換の扱いとなります。
- 金銭等不交付要件
- 継続保有要件
各要件の詳細と当てはめ例は下表の通りです。
要件 | 概要 | 検討例 |
---|---|---|
①金銭等不交付要件 | 株式交換の対価として 「株式交換完全親法人の株式」 または 「株式交換完全親法人の完全親法人の株式」 のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこと | 株式交換の対価は「株式交換完全親法人の株式」のみであり、要件を満たす。 |
②継続保有要件 | 株式交換前に完全支配関係 があり、 株式交換後の完全支配関係 の継続が見込まれていること。 | ・株式交換後に株主が一部株式を売却するような予定はなく、 継続保有が見込まれているため要件を満たす。 |
>> 完全支配関係(100%グループ内)再編 / 支配関係(50%超グループ内)再編 / 共同事業(持分割合50%以下の法人間)再編
支配関係(50%超グループ内)再編
以下の要件をすべて満たすと適格株式交換扱いとなります。
- 金銭等不交付要件
- 継続保有要件
- 従業者引継要件
- 事業継続要件
- 主要資産負債引継要件
各要件の詳細と当てはめ例は下表の通りです。
要件 | 概要 | 検討例 |
---|---|---|
①金銭等不交付要件 | 株式交換の対価として 「株式交換完全親法人の株式」 または 「株式交換完全親法人の完全親法人の株式」 のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこと | 株式交換の対価は「株式交換完全親法人の株式」のみであり、要件を満たす。 |
②継続保有要件 | 株式交換前に支配関係 があり、 株式交換後の支配関係 の継続が見込まれていること *支配関係 発行済株式の50%超を、直接もしくは間接保有する関係 | 株式交換後に支配関係が解消するような株式異動等の予定はなく、 継続保有が見込まれているため要件を満たす。 |
③従業者引継要件 | 株式交換完全子法人の直前の従業者のうち概ね80%以上が 株式交換後に 株式交換完全子法人(またはその完全支配関係法人) の業務に従事することが見込まれていること *従業者 役員・使用人その他の者で、 株式交換の直前において現に従事する者 *従業者の判定 日雇形態:従業者の数に含めないことができる 出向受入者:事業に従事していれば従業者に含まれる | 株式交換直前の株式交換完全子法人の従業者100名のうち95名(95%)が 株式交換後に株式交換完全子法人の業務に従事することが見込まれているため、要件を満たす。 |
④事業継続要件 | 株式交換完全子法人の株式交換前に営む主要な事業が 株式交換後に 株式交換完全子法人(またはその完全支配関係法人)において 引き続き営まれることが見込まれていること | 株式交換完全子法人の株式交換前に営む主要事業であるA事業を 株式交換後に株式交換完全子法人において引き続き営む予定であり、要件を満たす。 |
>> 完全支配関係(100%グループ内)再編 / 支配関係(50%超グループ内)再編 / 共同事業(持分割合50%以下の法人間)再編
共同事業(持分割合50%以下の法人間)再編
以下の要件をすべて満たすと適格株式交換扱いとなります。
- 金銭等不交付要件
- 継続保有要件
- 完全親子関係 継続要件
- 従業者引継要件
- 事業継続要件
- 事業関連性要件
- 規模要件 or 経営参画要件
各要件の詳細と当てはめ例は下表の通りです。
要件 | 概要 | 検討例 |
---|---|---|
①金銭等不交付要件 | 株式交換の対価として 「株式交換完全親法人の株式」 または 「株式交換完全親法人の完全親法人の株式」 のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこと | 株式交換の対価は「株式交換完全親法人の株式」のみであり、要件を満たす。 |
②継続保有要件 | 株式交換完全子法人の株主のうち、 支配株主に交付される株式(議決権のないものを除く)の全部が 支配株主により継続的に保有されることが見込まれること *支配株主 株式交換の直前に、株式交換完全子法人の発行済株式の50%超を保有する株主 (支配株主が存在しない場合、継続保有要件は無し) | 株式交換後に株式交換完全子法人の支配株主が株式譲渡等を行う予定はなく、 継続保有が見込まれているため要件を満たす。 |
③完全親子関係 継続要件 | 株式交換後、 株式交換完全親法人による 株式交換完全子法人の完全支配関係の継続 が見込まれていること。 *完全支配関係 直接・間接の100%株式保有関係 | 株式交換後に株式交換完全親法人が株式譲渡等を行う予定はなく、 完全支配関係の継続が見込まれているため要件を満たす。 |
④従業者引継要件 | 株式交換完全子法人の直前の従業者のうち概ね80%以上が 株式交換後に 株式交換完全子法人(またはその完全支配関係法人) の業務に従事することが見込まれていること *従業者 役員・使用人その他の者で、 株式交換の直前において現に従事する者 *従業者の判定 日雇形態:従業者の数に含めないことができる 出向受入者:事業に従事していれば従業者に含まれる | 株式交換直前の株式交換完全子法人の従業者100名のうち95名(95%)が 株式交換後に株式交換完全子法人の業務に従事することが見込まれているため、要件を満たす。 |
⑤事業継続要件 | 株式交換完全子法人の株式交換前に営む主要な事業が 株式交換後に 株式交換完全子法人(またはその完全支配関係法人)において 引き続き営まれることが見込まれていること | 株式交換完全子法人の株式交換前に営む主要事業であるA事業を 株式交換後に株式交換完全子法人において引き続き営む予定であり、要件を満たす。 |
⑥事業関連性要件 | 株式交換完全子法人の主要な事業のうちのいずれかの事業と 株式交換完全親法人のいずれかの事業とが 相互に関連するものであること *事業 「事業」とは、以下の3要件を満たすものをいう ・固定施設(事務所等)を有していること ・従業者がいること ・商品販売等の収益が生じていること *関連性 「相互に関連する」とは、以下の場合をいう ・同種事業 ・商品/資産/役務/経営資源が同一又は類似する ・株式交換後に商品/資産/役務/経営資源の相互活用が見込まれる ・株式交換後に商品/資産/役務/経営資源の一体活用が見込まれる | 【参考】 事業関連性に関する国税QA 事務用品の製造卸売業を行う株式交換完全親法人と、 事務用品の販売業を行う株式交換完全子法人が 株式交換することによって、 それぞれの事業が一体となってユーザーに直結した流通網の構築を目指して合理化を図るもの(相乗効果が生じるもの)であり、事業関連性がある。 |
⑦-1 規模要件 | 株式交換完全子法人の事業と 株式交換完全親法人の関連する事業につき、 売上高 従業者数 これらに準ずるもの のいずれかの規模割合が、概ね5倍を超えないこと *売上高・従業者数は事業単位での比較 (合併と異なり、資本金による判定は不可) *「これらに準ずるもの」の例示として国税サイトにて「金融機関における預金量等、客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標」が挙げられている *「⑦-1 規模要件」と「⑦-2 経営参画要件」はいずれかを満たせばよい | 株式交換完全子法人の事業の従業者数が100名、 株式交換完全親法人の関連事業の従業者数が300名であり、 概ね5倍以内のため要件を満たす。 |
⑦-2 経営参画要件 | 株式交換前の株式交換完全子法人の 特定役員のすべてが 株式交換に伴って退任しないこと *株式交換完全子法人の特定役員の「1名以上」が残れば「すべて退任」には該当しない *「特定役員」とは、社長/副社長/代表取締役/代表執行役/専務取締役/常務取締役/これらに準ずる者で、経営に従事している者をいう *特定役員のうち「これらに準ずるもの」として国税QAにて「経営の中枢に参画する事業本部長」が挙げられている *「⑦-1 規模要件」と「⑦-2 経営参画要件」はいずれかを満たせばよい | 株式交換に伴い株式交換完全子法人の 特定役員3名のうち2名は退任するが、 1名が残るため、要件を満たす。 |
>> 完全支配関係(100%グループ内)再編 / 支配関係(50%超グループ内)再編 / 共同事業(持分割合50%以下の法人間)再編